Félicitations au champion de l’OMC, William Zhao de l’école Richmond Hill High School de Richmond Hill!
William a remporté la Coupe de l’Olympiade mathématique du Canada et un prix de 2 000 $!
Division canadienne | ||
---|---|---|
CLASSEMENT | ÉLÈVE | PRIX |
1e | William Zhao, Richmond Hill High School, Richmond Hill, ON | 2 000 $ et la Coupe de l’OMC |
2e | Victor Rong, Marc Garneau C. I., Toronto, ON | 1 500 $ |
3e | Howard Halim, University of Toronto Schools, Toronto, ON | 1 000 $ |
Mentions honorables | (en ordre alphabétique) Michael Li, Marc Garneau C. I., Toronto, ON; Zhening Li, Sir John A. Macdonald S.S., Waterloo, ON; Eric Shen, University of Toronto Schools, Toronto, ON; Edgar Wang, Marianopolis College, Westmount, QC; Scott Xu, Hon. Vincent Massey S.S., Windsor, ON; | 500 $ chacun |
-
- Téléchargez et essayez de résoudre les questions de l’OMC 2019.
- Consultez les solutions officielles.
- Lisez notre communiqué de presse
- La note la plus élevée cette année est de 34/35, et la note médiane, 12,5/35.
- Au total, 86 élèves de plus de 50 écoles ont participé à l’OMC 2019.