Félicitations au champion de l’OMC Victor Rong de l’école Marc Garneau C.I. de Toronto!
Victor a remporté la Coupe de l’Olympiade mathématique du Canada et un prix de 2 000 $!
Division canadienne | ||
---|---|---|
CLASSEMENT | ÉLÈVE(S) | PRIX |
1er | Victor Rong, Marc Garneau C.I., Toronto, ON | 2 000 $ et la Coupe de l’OMC |
2e | Howard Halim, University of Toronto Schools, Toronto, ON | 1 500 $ |
3e | William Zhao, Richmond Hill High School, Richmond Hill, ON | 1 000 $ |
Mentions honorables | (en ordre alphabétique) Steven Chow, Albert Campbell C.I., Scarborough, ON; Andrew Dong, Centennial C. & V.I., Guelph, ON; Andrew Lin, University Hill S.S., Vancouver, BC; Victor Wang, Sir Winston Churchill S.S., Vancouver, BC; Scott Xu, Hon. Vincent Massey S.S., Windsor, ON; Zixiang Zhou, University Heights P.S., London, ON. | 500 $ chacun |
- Téléchargez et essayez de résoudre les questions de l’OMC 2018.
- Consultez les solutions officielles.
- Lisez notre communiqué de presse
- La note la plus élevée cette année est de 33/35, et la note médiane, 10/35.
- Au total, 79 élèves de plus de 51 écoles ont participé à l’OMC 2019.