Le Programme des fellows récompense les membres de la SMC qui ont fait une contribution exceptionnelle aux mathématiques en recherche, en enseignement ou en représentations, tout en se distinguant au service de la communauté mathématique canadienne. Dans des cas exceptionnels, une contribution extraordinaire à l’un des domaines ci-dessous peut être reconnue par un titre de fellow.
Objectifs du programme des fellows :
- Récompenser les mathématicien.ne.s qui ont fait une contribution importante à la profession et à la communauté mathématique canadienne.
- Créer un titre honorifique qui rendra les mathématicien.ne.s plus concurrentiel.le.s par rapport à leurs collègues dans d’autres disciplines.
- Favoriser l’avancement des mathématicien.ne.s vers des postes de direction au sein de leurs propres organisations et de la société en général.
- Renforcer la pertinence et la visibilité de la SMC.
Responsabilités d’un fellow de la SMC :
- qu’il ou elle maintienne l’adhésion à la SMC,
- qu’il ou elle participe à la sélection des nouveaux fellows,
- qu’il ou elle soit un ambassadeur ou une ambassadrice de l’excellence dans la profession mathématique, et
- qu’il ou elle conseille le Comité exécutif et le Conseil d’administration de la SMC sur demande.
La reconnaissance des nouveaux et des nouvelles fellows de la SMC aura lieu pendant le banquet à la Réunion d’hiver de la SMC.
Les fellows reçoivent un certificat, et leur nom figure dans la liste des fellows sur le site web de la SMC tant qu’ils demeurent membres. Le nom des nouveaux et des nouvelles fellows est publié dans les Notes de la SMC chaque année. Quiconque peut refuser une invitation à devenir fellow, et un.e fellow peut renoncer à son titre en tout temps. À leur retraite, les fellows deviennent des « fellows émérites ».
Récipiendaires :
Barbara Csima (University of Waterloo) | 2023 - | Fellow |
Dorette Pronk (Dalhousie University) | 2023 - | Fellow |
Elena Braverman (University of Calgary) | 2023 - | Fellow |
Henry Kim (University of Toronto) | 2023 - | Fellow |
Hershy Kisilevsky (Concordia University) | 2023 - | Fellow |
Niky Kamran (McGill University) | 2023 - | Fellow |
Nilima Nigam (Simon Fraser University) | 2023 - | Fellow |
Anita Layton (University of Waterloo) | 2022 - | Fellow |
Bojan Mohar (Simon Fraser University) | 2022 - | Fellow |
David Oakden (Retired) | 2022 - | Fellow |
Matilde Lalin (Université de Montréal) | 2022 - | Fellow |
Noriko Yui (Queen's University) | 2022 - | Fellow |
Termeh Kousha | 2022 - | Fellow |
Brian Forrest (University of Waterloo) | 2021 - | Fellow |
David Pike (Memorial University of Newfoundland - St. John's) | 2021 - | Fellow |
Eyal Goren (McGill University) | 2021 - | Fellow |
François Bergeron (Université du Québec à Montréal - UQAM) | 2021 - | Fellow |
Kseniya Garaschuk (University of the Fraser Valley) | 2021 - | Fellow |
Lisa Jeffrey (University of Toronto) | 2021 - | Fellow |
Veselin Jungic (Simon Fraser University) | 2021 - | Fellow |
Alejandro Adem (University of British Columbia-Vancouver, Dept of Math) | 2020 - | Fellow |
Claude Levesque (Université Laval) | 2020 - | Fellow émérite |
Henri Darmon (McGill University) | 2020 - | Fellow |
James Mingo (Queen's University) | 2020 - | Fellow |
John Friedlander (University of Toronto) | 2020 - | Fellow |
Kai Behrend (University of British Columbia-Vancouver, Dept of Math) | 2020 - | Fellow |
Kathryn Hare (University of Waterloo) | 2020 - | Fellow |
Luc Vinet | 2020 - | Fellow |
Robert McCann (University of Toronto) | 2020 - | Fellow |
Bruce Shawyer (Memorial University of Newfoundland - St. John's) | 2019 - | Fellow émérite |
Cameron Stewart (University of Waterloo) | 2019 - | Fellow |
George Elliott (University of Toronto) | 2019 - | Fellow |
James Arthur (University of Toronto) | 2019 - | Fellow |
Jan Minac (University of Western Ontario) | 2019 - | Fellow |
Javad Mashreghi (Université Laval) | 2019 - | Fellow |
Joel Feldman | 2019 - | Fellow |
Karl Dilcher (Dalhousie University) | 2019 - | Fellow |
Louigi Addario-Berry (McGill University) | 2019 - | Fellow |
Monica Nevins (Université d'Ottawa / University of Ottawa) | 2019 - | Fellow |
Neal Madras (York University) | 2019 - | Fellow |
Ailana Fraser (University of British Columbia-Vancouver, Dept of Math) | 2018 - | Fellow |
Anthony To-Ming Lau (University of Alberta) | 2018 - | Fellow |
Bernard Hodgson (Université Laval) | 2018 - | Fellow |
Bill Sands (University of Calgary) | 2018 - | Fellow émérite |
Catherine Sulem (University of Toronto) | 2018 - | Fellow |
Christiane Rousseau (Université de Montréal) | 2018 - | Fellow |
David Borwein (University of Western Ontario) | 2018 - | Fellow émérite |
David Boyd (University of British Columbia-Vancouver, Dept of Math) | 2018 - | Fellow |
David Poole | 2018 - | Fellow |
David Rodgers | 2018 - | Fellow émérite |
Donald Dawson (Carleton University) | 2018 - | Fellow |
Edgar Goodaire (Memorial University of Newfoundland - St. John's) | 2018 - | Fellow émérite |
Edward Barbeau (University of Toronto) | 2018 - | Fellow |
Edward Bierstone (University of Toronto) | 2018 - | Fellow |
George Bluman (University of British Columbia-Vancouver, Dept of Math) | 2018 - | Fellow |
Gerda de Vries (University of Alberta) | 2018 - | Fellow |
Graham Wright (Retired) | 2018 - | Fellow émérite |
Gregory Smith (Queen's University) | 2018 - | Fellow |
H.E.A. Eddy Campbell (University of New Brunswick - Fredericton) | 2018 - | Fellow |
J. Harley Weston (University of Regina) | 2018 - | Fellow |
Jacques Hurtubise (McGill University) | 2018 - | Fellow |
James Timourian (University of Alberta) | 2018 - | Fellow |
John Jardine | 2018 - | Fellow |
Joseph Khoury (Université d'Ottawa / University of Ottawa) | 2018 - | Fellow |
Keith Taylor (Dalhousie University) | 2018 - | Fellow |
Kenneth Davidson (University of Waterloo) | 2018 - | Fellow |
Lia Bronsard (McMaster University) | 2018 - | Fellow |
M. Ram Murty (Queen's University) | 2018 - | Fellow |
Malabika Pramanik (University of British Columbia-Vancouver, Dept of Math) | 2018 - | Fellow |
Malgorzata Dubiel (Simon Fraser University) | 2018 - | Fellow émérite |
Mark Lewis (University of Victoria) | 2018 - | Fellow |
Martin Barlow (University of British Columbia-Vancouver, Dept of Math) | 2018 - | Fellow |
Michael Bennett (University of British Columbia-Vancouver, Dept of Math) | 2018 - | Fellow |
Michael Doob (University of Manitoba) | 2018 - | Fellow |
Michel Delfour | 2018 - | Fellow |
Miroslav Lovric (McMaster University) | 2018 - | Fellow |
Nassif Ghoussoub (University of British Columbia-Vancouver, Dept of Math) | 2018 - | Fellow |
Peter Fillmore (Dalhousie University) | 2018 - | Fellow émérite |
Peter Lancaster (University of Calgary) | 2018 - | Fellow |
Peter Taylor (Queen's University) | 2018 - | Fellow |
Renzo Piccinini | 2018 - | Fellow émérite |
Richard Nowakowski (Dalhousie University) | 2018 - | Fellow |
Robert Woodrow (University of Calgary) | 2018 - | Fellow |
Shawn Godin (Ottawa Carleton District School Board) | 2018 - | Fellow |
Sherman Riemenschneider | 2018 - | Fellow émérite |
Srinivasa Swaminathan (Dalhousie University) | 2018 - | Fellow émérite |
Thomas Salisbury (York University) | 2018 - | Fellow |
V. Kumar Murty (University of Toronto) | 2018 - | Fellow |
Yvan Saint-Aubin (Université de Montréal) | 2018 - | Fellow |
Admissibilité au titre de fellow :
Pour être admissible au titre de fellow, il faut être membre de la SMC pendant l’année de la mise en candidature de même que l’année précédente.
La personne élue à la présidence de la SMC devient fellow dès son élection si elle ne l’est pas déjà.
Les récipiendaires des prix suivants de la SMC seront automatiquement invité.e.s à devenir fellows : le prix David-Borwein de mathématicien.ne émérite pour l’ensemble d’une carrière et le prix Graham-Wright pour service méritoire.
Les récipiendaires des prix suivants de la SMC qui ont également assumé la fonction de la vice-présidence de la SMC, de la présidence d’un comité de la SMC (à l’exclusion des sous-comités), ou de la rédactrice ou rédacteur en chef du Bulletin ou du Journal seront automatiquement invité.e.s à devenir fellows : le prix Adrien-Pouliot, le prix d’excellence en enseignement, le prix Jeffery-Williams, le prix Krieger-Nelson et le prix Coxeter-James.
Processus de sélection :
Le processus de sélection est géré par la Directrice générale de la SMC. Chaque année, un comité de sélection (voir ci-dessous) sélectionne les nouveaux fellows à l’issue d’un processus de sélection. La marche à suivre pour proposer un fellow est publiée sur le site web de la SMC.
Le Comité de sélection accepte les candidatures du 1er février au 31 mars de chaque année. Tout.e membre actuel.le de la SMC qui ne fait pas partie du Comité de sélection peut proposer une candidature. Un.e membre ne peut pas poser sa propre candidature. Un.e membre de la SMC peut proposer un maximum de deux fellows par année civile.
Cliquez ici pour savoir comment proposer ou soutenir une candidature à fellowship. |
Dates importantes :
|
Chaque année, le Comité exécutif de la SMC fournit une directive quant au nombre de fellows à sélectionner. Le Comité de sélection choisit les nouveaux fellows au plus tard le 30 juin parmi les candidatures, en tenant compte de cette directive, de la diversité sous toutes ses formes, de la qualité des dossiers et du nombre de candidatures.
Les membres choisis par le Comité de sélection sont invités par le président ou la présidente de la SMC à devenir fellows de la SMC. Toute personne mise en candidature et non sélectionnée demeurera en candidature pendant deux ans.
Comité de sélection :
Le Comité de sélection sera composé de cinq fellows (non émérites) qui sont membres en règle de la SMC, pour des mandats de deux ans, et au moins deux nouveaux membres seront nommé.e.s chaque année. En novembre de chaque année, le Comité exécutif de la SMC nomme les nouveaux membres du Comité de sélection et choisit un.e président.e parmi les ancien.ne.s membres.
Autres informations :
Pour plus amples renseignement sur le programme des fellows, veuillez contacter :
Prof. Javad Mashreghi
Président de la SMC
Courriel : president@smc.math.ca